Отображение 81–160 из 270
| Класс | Категория | Марка | Формат | Длина | Размер | Толщина | Цена | Ед.изм. | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г/К (Горячекатаный) | Конструкционная | Ст45 | 1500х6000 | 90 | 122990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Конструкционная | Ст65Г | 1500х6000 | 4 | 129990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Конструкционная | Ст65Г | 1500х6000 | 5 | 119990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Конструкционная | Ст65Г | 1500х6000 | 6 | 119990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Конструкционная | Ст65Г | 1500х6000 | 8 | 119990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Конструкционная | Ст65Г | 1500х6000 | 10 | 119990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Конструкционная | Ст65Г | 1500х6000 | 14 | 119990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Конструкционная | Ст65Г | 1500х6000 | 16 | 119990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Конструкционная | Ст65Г | 1500х6000 | 20 | 119990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1250х2500 | 2 | 126990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1250х2500 | 3 | 129990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 4 | 129990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 5 | 129990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 6 | 129990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 8 | 129990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 10 | 129990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 12 | 129990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 14 | 129990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 20 | 132290,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 25 | 132290,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 30 | 132290,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 36 | 132290,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 40 | 125990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 50 | 132290,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 10ХСНД | 1500х6000 | 60 | 138690,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | 15ХСНД | 1500х6000 | 25 | 125290,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | С345 | 1500х6000 | 100 | 119990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Низколегированная | С355 | 1500х6000 | 20 | 104990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1000х2000 | 2 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1250х2500 | 2 | 97990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1250х2500 | 2.5 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1250х2500 | 3 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 3 | 97990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 3 | 101990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 4 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 4 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 5 | 106990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 5 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 5 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 6 | 106790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 6 | 106990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 6 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 7 | 105790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 7 | 105990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 7 | 105990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 8 | 101790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 8 | 101990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 8 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 9 | 97990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 9 | 97990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 9 | 99990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 10 | 101790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 10 | 101990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 10 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 12 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 12 | 97990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 12 | 69990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 14 | 99790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 14 | 99990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 14 | 99790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х3000 | 16 | 101990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 16 | 97790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 16 | 97990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 18 | 101790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 18 | 101990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 20 | 101790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 20 | 101790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 22 | 104790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 22 | 104990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 25 | 99790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 25 | 99990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 28 | 107990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 30 | 99990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 30 | 101790,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 32 | 101990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 32 | 105990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 35 | 101990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 35 | 107990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 1500х6000 | 36 | 101990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т | |||
| Г/К (Горячекатаный) | Рядовых марок стали | 09Г2С | 2000Х6000 | 36 | 101990,00 ₽ Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджера | т |
